天天操天天怕_亚洲91在线_天天操天天擦_中文字幕日韩专区

 
 
超高壓清洗設備
疏通清洗泵
高壓泵及系統
高壓清洗附件
ISMATEC計量泵
TST防護服
 
 
  首頁 > > 新聞

進口 PRATISSOLI高壓泵 高壓柱塞泵


發表時間:2015-7-8 10:08:22
高壓泵

產品詳情

用途: 其他 原理: 柱塞泵
品牌: PRATISSOLI 型號: VH
壓力: 100Mpa

產品主要特點:

PRATISSOLI全部泵零部件都經過系統嚴格的檢查,并且在一切生產階段的原料都經過嚴格的監測。產品在最大的精密條件下進行加工,以便最終產品將能夠負荷工業性的應用和嚴峻的考驗。

CW 系列泵 HD 系列泵 KL 系列泵

EKL 系列泵 VH 系列泵 MS 系列泵

MH 系列泵 SH 系列泵 LH 系列泵

高壓泵選型參數表

型號
流量 壓力
功率   型號
流量 壓力
功率
l/min GPM BAR P.S.I RPM HP l/min GPM BAR P.S.I RPM HP
VH 12 10 2.6 1000 14500 750 30 VH 14 14 3.6 1000 14500 750 40
VH 16 18 4.7 750 10800 750 40 NK 104 30 7.9 100 1450 1450 7.5
NK 153 30 7.9 150 2175 1450 10 NK 203 30 7.9 200 2900 1000 15
EK 18 30 7.9 300 4350 1000 25 HD 18 30 7.9 500 7250 1000 40
HDN 18 30 7.9 500 7250 1000 40 NK 163 35 9.2 160 2320 1000 15
EK 20 37 9.8 250 3600 1000 25 HD 20 37 9.8 400 5800 1000 40
HDN 20 37 9.8 400 5800 1000 40 NK 135 41 10.8 130 1885 1450 15
EK 22 45 11.9 210 3050 1000 25 HD 22 45 11.9 320 4650 1000 40
HDN 22 45 11.9 320 4650 1000 40 EK 25 59 15.6 160 2300 1000 25
HD 25 59 15.6 250 3600 1000 40 HDN 25 59 15.6 250 3600 1000 40
NK 6 60 15.8 60 870 600 10 EK 30 62 16.3 150 2150 750 25
HD 30 62 16.3 180 2600 750 30 HDN 30 62 16.3 180 2600 750 30
KLA 63 16.6 80 1160 750 14 EK 32 70 18.5 130 1850 750 25
NK 8 75 19.8 60 870 600 12.5 KLA 33 76 20.0 80 1160 750 17
KL 30 84 22.2 180 2600 1000 40 KLA 36 91 24.0 80 1160 750 20
KLA 40 98 25.8 80 1160 650 22 KL 33 102 27.0 150 2150 1000 40
KLA 45 114 30.1 80 1160 600 25 KL 36 122 32.2 120 1750 1000 40
KL 40 128 33.8 110 1600 850 40 KLA 50 128 33.8 80 1160 550 28
MS 36 135 35.6 300 4350 750 100 MSN 36 135 35.6 300 4350 1500 100
KL 45 152 40.1 100 1450 800 40 KL 50 164 43.3 80 1160 700 35
MS 40 167 44.1 240 3500 800 750 MSN 40 167 44.1 240 3500 1500 100
LH 40 172 45.4 300 4350 1500 150 LHN 40 172 45.4 300 4350 1500 150
MH 45 190 50.1 300 4350 1500 150 MS 45 212 56.0 200 2900 750 100
MSN 45 212 56.0 200 2900 750 100 LH 45 218 57.5 240 3500 1500 150
LHN 45 218 57.5 240 3500 1500 150 MH 50 235 62.0 250 3600 1500 150
LH 45 238 62.8 240 3500 1750 150 LHN 45 238 62.8 240 3500 1750 150
MS 50 262 692 155 2250 750 100 MSN 50 262 69.2 155 2250 1580 100
LH 50 269 71.0 200 2900 1500 150 LHN 50 269 71.0 200 2900 1500 150
MS 55 316 83.4 125 1800 750 100 MSN 55 316 83.4 125 1800 1500 100
LH 55 326 86.1 160 2300 1500 150 LHN 55 326 86.1 160 2300 1500 150
MH 60 335 88.5 170 2450 1500 150 LH 55 355 93.8 160 2300 1750 150
LHN 55 355 93.8 160 2300 1750 150 LH 60 388 102.5 140 2000 1500 150
LHN 60 388 102.5 140 2000 1500 150 MN 65 395 104.3 145 2100 1500 150
LH 60 423 111.7 140 2000 1750 150 LHN 60 423 111.7 140 2000 1750 150

進口 PRATISSOLI高壓泵 高壓柱塞泵 相關文章

    沒有資料
 
地 址:天津市南開區大學道199號
       天鐵科貿大廈401
電 話:022-60264071
       022-60264095
E-mail:
renchaozhi2000@yahoo.com.cn
傳  真:022-87895882
郵  編:300192
 
 
<samp id="scy8q"><tbody id="scy8q"></tbody></samp>
<samp id="scy8q"><pre id="scy8q"></pre></samp>
版權所有:天津明奧科技有限公司
地址:天津市南開區大學道199號天鐵科貿大廈401室
優化支持:云搜網絡 高壓泵 意大利PA 高壓柱塞泵 speck高壓泵
  • <ul id="scy8q"><pre id="scy8q"></pre></ul>
      • <th id="scy8q"></th>
        <strike id="scy8q"></strike>
        <samp id="scy8q"></samp>